欢迎访问永利69193com官方网站
当前位置:首页>公告公示>通知公告 通知公告

永利69193com2024年第二次公开招聘合同制工作人员总得分公示(综合组)

永利69193com2024年第二次公开招聘合同制人员总得分公示
序号 面试准考证编号 岗位 报考岗位序号 抽签后序号 笔试成绩 面试成绩 总得分 是否入围体检、政审
得分
按60%
折算得分
得分
按40%
折算得分
1 20241037 口腔 4 B26 67 40.2 62.2 24.88 65.08  
2 20241038 口腔 4 B24 61 36.6 77 30.8 67.4  
3 20241039 临床 8 B03 72 43.2 83.6 33.44 76.64  
4 20241040 针灸推拿 10 B01 80 48 75 30 78  
5 20241041 针灸推拿 10 B25 76 45.6 78.8 31.52 77.12
6 20241042 针灸推拿 10 B27 76 45.6 79.6 31.84 77.44
7 20241043 针灸推拿 11 B12 88 52.8 79 31.6 84.4
8 20241044 针灸推拿 11 弃考 66 39.6 0 39.6
9 20241045 医学检验 13 B29 81 48.6 72.2 28.88 77.48
10 20241046 医学检验 13 B09 79 47.4 73 29.2 76.6
11 20241047 医学检验 13 B16 76 45.6 77.2 30.88 76.48
12 20241048 药学 14 B19 81 48.6 83.8 33.52 82.12
13 20241049 药学 14 B14 80 48 83.2 33.28 81.28
14 20241050 药学 14 B15 74 44.4 65.6 26.24 70.64
15 20241051 药学 14 B10 74 44.4 80.8 32.32 76.72
16 20241052 中药学 15 B18 93 55.8 72.4 28.96 84.76
17 20241053 中药学 15 B11 65 39 68 27.2 66.2
18 20241054 中药学 15 B21 62 37.2 69.4 27.76 64.96
19 20241055 中药学 16 B28 80 48 66.2 26.48 74.48
20 20241056 中药学 16 B30 80 48 72.4 28.96 76.96
21 20241057 中药学 16 B02 73 43.8 69.8 27.92 71.72
22 20241058 中药学 16 B08 65 39 73.8 29.52 68.52
23 20241059 中药学 16 B13 64 38.4 72.8 29.12 67.52
24 20241060 公共卫生 17 B20 80 48 77.2 30.88 78.88
25 20241061 公共卫生 17 B07 67 40.2 73.8 29.52 69.72
26 20241062 公共卫生 17 B05 62 37.2 73 29.2 66.4
27 20241063 计算机网络技术 18 B17 68 40.8 77.4 30.96 71.76
28 20241064 计算机网络技术 18 弃考 62 37.2 0 37.2
29 20241065 计算机网络技术 18 B22 61 36.6 70.8 28.32 64.92
30 20241066 卫生信息管理 20 B04 60 36 67.2 26.88 62.88
31 20241035 行政管理 2 B23 0 85 85
32 20241036 行政管理 2 B06 0 88 88
公示时间:2024年7月28日至8月3日。

Copyright © 2022 永利69193com(北京)责任有限公司 All Rights Reserved. 未经授权,禁止抄袭转载
地址:东台市高新区雅居路198号 东台市北关路6号,服务热线:0515-69662271
ICP备案证号:苏ICP备20036924号    苏公网安备32098102321295